| KW | Jahr | von | bis |
| 32 | 2011 | 08.August | 12.August |
| 33 | 2011 | 15.August | 19.August |
| 34 | 2011 | 22.August | 26.August
|
| 35 | 2011 | 29.August | 02.September |
| 36 | 2011 | 05.September | 09.September |
| 37 | 2011 | 12.September | 16.September |
| 38 | 2011 | 19.September | 23.September
|
| 39 | 2011 | 26.September | 30.September |
| 40 | 2011 | 03.Oktober | 07.Oktober |
| 41 | 2011 | 10.Oktober | 14.Oktober |
| 42 | 2011 | 17.Oktober | 21.Oktober |
| 43 | 2011 | 24.Oktober | 28.Oktober
|
| 44 | 2011 | 31.Oktober | 04.November |
| 45 | 2011 | 07.November | 11.November |
| 46 | 2011 | 14.November | 18.November |
| 47 | 2011 | 21.November | 25.November
|
| 48 | 2011 | 28.November | 02.Dezember |
| 49 | 2011 | 05.Dezember | 09.Dezember |
| 50 | 2011 | 12.Dezember | 16.Dezember |
| 51 | 2011 | 19.Dezember | 23.Dezember |
| 52 | 2011 | 26.Dezember | 31.Dezember |
| 01 | 2012 | 02.Januar | 06.Januar |
| 02 | 2012 | 09.Januar | 13.Januar |
| 03 | 2012 | 16.Januar | 20.Januar |
| 04 | 2012 | 23.Januar | 27.Januar |
| 05 | 2012 | 30.Januar | 03.Februar
|
| 06 | 2012 | 06.Februar | 10.Februar |
| 07 | 2012 | 13.Februar | 17.Februar |
| 08 | 2012 | 20.Februar | 24.Februar |
| 09 | 2012 | 27.Februar | 02.März
|
| 10 | 2012 | 05.März | 09.März |
| 11 | 2012 | 12.März | 16.März |
| 12 | 2012 | 19.März | 23.März |
| 13 | 2012 | 26.März | 30.März |
| 14 | 2012 | 02.April | 06.April
|
| 15 | 2012 | 09.April | 13.April |
| 16 | 2012 | 16.April | 20.April |
| 17 | 2012 | 23.April | 27.April |
| 18 | 2012 | 30.April | 04.Mai |
| 19 | 2012 | 07.Mai | 11.Mai
|
| 20 | 2012 | 14.Mai | 18.Mai |
| 21 | 2012 | 21.Mai | 25.Mai |
| 22 | 2012 | 28.Mai | 01.Juni |
| 23 | 2012 | 04.Juni | 08.Juni
|
| 24 | 2012 | 11.Juni | 15.Juni |
| 25 | 2012 | 18.Juni | 22.Juni |
| 26 | 2012 | 25.Juni | 29.Juni
|
-zum Seitenanfang-
|